Hindi numbers in words : दोस्तों आज हम बात करने वाले है नंबरो की क्याआप जानते है की नंबरो (hindi number) का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर आप नहीं जानते तो आज इस लेख (Hindi numbers 1 to 100) से आपको सारी जानकारी मिल जायेगी।
हिंदी में Numbers को अंक (Ank) कहते है
Contents
- 1 How to Write Numbers in Hindi
- 2 Hindi numbers 100 to 1000
- 3 Most Useful Hindi Numbers
- 4 Hindi Numbers 1 to 100 with Video Guide
- 5 Comman Hindi Numbers 10 to 100
- 6 Devanagari Number System(देवनागरी संख्या पद्धति में संबंध)
- 7 Indian Number System (भारतीय संख्या पद्धति)
- 8 International Number System (अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति)
- 9 Indian Number System and International Number System Charts
- 10 Relationship between Roman Numeral System, Hindu Arabic Numeral System and Devanagari number system (रोमन संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति और देवनागरी संख्या पद्धति में संबंध)
- 11 Conclusion
How to Write Numbers in Hindi
Numbers in Hindi | Numbers in English | |
---|---|---|
शून्य | Shunya (Zero) | ० (0) |
एक | Ik (One) | १ (1) |
दो | Do (Two) | २ (2) |
तीन | Teen (Three) | ३ (3) |
चार | Chaar (Four) | ४ (4) |
पाँच | Panch (Five) | ५ (5) |
छ: | Chhah (Six) | ६ (6) |
सात | Saat (Seven) | ७ (7) |
आठ | Aath (Eight) | ८ (8) |
नौ | Nau (Nine) | ९ (9) |
दस | Das (Ten) | १० (10) |
ग्यारह | Gyarah (Eleven) | ११ (11) |
बारह | Barah (Twelve) | १२ (12) |
तेरह | Terah (Thirteen) | १३ (13) |
चौदह | Chaudah (Forteen) | १४ (14) |
पंद्रह | Pandrah (Fifteen) | १५ (15) |
सोलह | Solah (Sixteen) | १६ (16) |
सत्रह | Satrah (Seventeen) | १७ (17) |
आट्ठारह | Aattharah (Eighteen) | १८ (18) |
उन्निस | Unnis (Ninteen) | १९ (19) |
बीस | Bis (Twenty) | २० (20) |
इक्कीस | Ikees (Twenty One) | २१ (21) |
बाईस | Bayees (Twenty Two) | २२ (22) |
तेईस | Teyees (Twenty Three) | २३ (23) |
चौबीस | Chaubees (Twenty Four) | २४ (24) |
पच्चीस | Pachis (Twenty Five) | २५ (25) |
छब्बीस | Chhabees (Twenty Six) | २६ (26) |
सत्ताईस | Sattayes (Twenty Seven) | २७ (27) |
अट्ठाईस | Attayees (Twenty Eight) | २८ (28) |
उनतीस | Ynatees (Twenty Nine) | २९ (29) |
तीस | Tees (Thirty) | ३० (30) |
इकत्तीस | Ikatees (Thirty One) | ३१ (31) |
बत्तीस | Batees (Thirty Two) | ३२ (32) |
तेंतीस | Tentees (Thirty Three) | ३३ (33) |
चौंतीस | Chauntees (Thirty Four) | ३४ (34) |
पैंतीस | Paintees (Thirty Five) | ३५ (35) |
छत्तीस | Chattis (Thirty Six) | ३६ (36) |
सैंतीस | Saintees (Thirty Seven) | ३७ (37) |
अड़तीस | Adatees (Thirty Eight) | ३८ (38) |
उनतालीस | Unataalees (Thirty Nine) | ३९ (39) |
चालीस | Chalees (Forty) | ४० (40) |
एकतालीस | Ekatalis (Forty One) | ४१ (41) |
बायलीस | Bayalis (Forty Two) | ४२ (42) |
तैंतालीस | Taintalis (Forty Three) | ४३ (43) |
चौवालीस | Chauwalis (Forty Four) | ४४ (44) |
पैंतालिस | Paintalis (Forty Five) | ४५ (45) |
छियालीस | Chhiyalis (Forty Six) | ४६ (46) |
सैंतालीस | Saintalis (Forty Seven) | ४७ (47) |
अड़तालीस | Adatalis (Forty Eight) | ४८ (48) |
उनचास | Unachaas (Forty Nine) | ४९ (49) |
पचास | Pachaas (Fifty) | ५० (50) |
इक्यबन | Ikyawan (Fifty One) | ५१ (51) |
बावन | Bawan (Fifty Two) | ५२ (52) |
तिरपन | Tirpan (Fifty Three) | ५३ (53) |
चौवन | Chawan (Fifty Four) | ५४ (54) |
पचपन | Pachpan (Fifty Five) | ५५ (55) |
छप्पन | Chhappan (Fifty Six) | ५६ (56) |
सत्तावन | Sattawan (Fifty Seven) | ५७ (57) |
अट्ठावन | Atthawan (Fifty Eight) | ५८ (58) |
उनसठ | Unsath (Fifty Nine) | ५९ (59) |
साठ | Sath (Sixty) | ६० (60) |
इकसठ | Eksath (Sixty One) | ६१ (61) |
बासठ | Basath (Sixty Two) | ६२ (62) |
तिरसठ | Tirsath (Sixty Three) | ६३ (63) |
चौंसठ | Chausath (Sixty Four) | ६४ (64) |
पैंसठ | Painsath (Sixty Five) | ६५ (65) |
छियासठ | Chhiyasath (Sixty Six) | ६६ (66) |
सड़सठ | Sarsath (Sixty Seven) | ६७ (67) |
अड़सठ | Arsath (Sixty Eight) | ६८ (68) |
उनहत्तर | Unahattar (Sixty Nine) | ६९ (69) |
सत्तर | Sattar (Seventy) | ७० (70) |
इकहत्तर | Ikahattar (Seventy One) | ७१ (71) |
बहत्तर | Bahattar (Seventy Two) | ७२ (72) |
तिहत्तर | Tihattar (Seventy Three) | ७३ (73) |
चौहत्तर | Chauhattar (Seventy Four) | ७४ (74) |
पचहत्तर | Pachattar (Seventy Five) | ७५ (75) |
छीहत्तर | Chihattar (Seventy Six) | ७६ (76) |
सतहत्तर | Satahattar (Seventy Seven) | ७७ (77) |
अठहत्तर | Athahattar (Seventy Eight) | ७८ (78) |
उनासी | Unasi (Seventy Nine) | ७९ (79) |
अस्सी | Assi (Eighty) | ८० (80) |
इक्यासी | Ikyasi (Eighty One) | ८१ (81) |
बायसी | Bayasi (Eighty Two) | ८२ (82) |
तिरासी | Tirasi (Eighty Three) | ८३ (83) |
चौरासी | Chausasi (Eighty Four) | ८४ (84) |
पचासी | Pachasi (Eighty Five) | ८५ (85) |
छियासी | Chhiyasi (Eighty Six) | ८६ (86) |
सतासी | Satasi (Eighty Seven) | ८७ (87) |
अट्ठासी | Athasi (Eighty Eight) | ८८ (88) |
नवासी | Nawasi (Eighty Nine) | ८९ (89) |
नब्बे | Nabbe (Ninty) | ९० (90) |
इक्यानवे | Ikyabawe (Eighty One) | ९१ (91) |
बानवे | Banawe (Eighty Two) | ९२ (92) |
तिरानवे | Tiranawe (Eighty Three) | ९३ (93) |
चौरानवे | Chauranawe (Eighty Four) | ९४ (94) |
पचानवे | Pachanawe (Eighty Five) | ९५ (95) |
छियानवे | Chhiyanawe (Eighty Six) | ९६ (96) |
सतानवे | Satanawe (Eighty Seven) | ९७ (97) |
अट्ठानवे | Atthanawe (Eighty Eight) | ९८ (98) |
निन्यानवे | Ninyanawe (Eighty Nine) | ९९ (99) |
सौ | Sau (Hundred) | १०० (100) |
Hindi numbers 1 to 50 Chart
Hindi numbers 51 to 100 Chart
Hindi numbers 100 to 1000
10 | Ten | १० (दस) |
100 | One Hundred | १० (एक सौ) |
1000 | One Thousand | १००० (एक हज़ार) |
10000 | Ten Thousand | १०००० (दस हज़ार) |
100000 | Hundred Thousand | १००००० (एक लाख) |
10000000 | Ten Million | १००००००० (एक करोड़) |
1000000000 | One Billion | १००००००००० (एक अरब) |
Most Useful Hindi Numbers
आधा | 1/2 (0.5) |
पौने | संख्या में 1 / 4th कम या समय में 15 मिनट कम |
सवा | संख्या में 1 / 4th अधिक है या समय में 15 मिनट अधिक है |
डेढ़ | एक समय में एक या तीस मिनट से अधिक आधा है । |
ढाई | दो बार में आधे से दो या तीस मिनट अधिक है |
साढ़े | तीस मिनट अधिक (समय 3 या अधिक होना चाहिए) से आधा (1/2) अधिक है |
पाव | इकाई का 1/4 (0.25) है |
Hindi Numbers 1 to 100 with Video Guide
10 | Ten | १० | दस |
20 | Twenty | २० | बीस |
30 | Thirty | ३० | तीस |
40 | Fourty | ४० | चालीस |
50 | Fifty | ५० | पचास |
60 | Sixty | ६० | साठ |
70 | Seventy | ७० | सत्तर |
80 | Eighty | ८० | अस्सी |
90 | ninety | ९० | नब्बे |
100 | One Hundred | १०० | एक सौ |
Devanagari Number System(देवनागरी संख्या पद्धति में संबंध)
In Number | In Words | |
---|---|---|
१ | एक | |
१० | दश | |
१०० | शय | |
१००० | हजार | |
१०००० | दश हजार | |
१००००० | लाख | |
१०००००० | दश लाख | |
१००००००० | करोड | |
१०००००००० | दश करोड | |
१००००००००० | अरब | |
१०००००००००० | दश अरब | |
१००००००००००० | खराब | |
१०००००००००००० | दश खराब | |
१००००००००००००० | निल | |
१०००००००००००००० | दश निल | |
१००००००००००००००० | पद्म | |
१०००००००००००००००० | महा पद्म | |
१००००००००००००००००० | शंख | |
१०००००००००००००००००० | महा शंख | |
१००००००००००००००००००० | अंत्या | |
१०००००००००००००००००००० | महा अंत्या | |
१००००००००००००००००००००० | मध्या | |
१०००००००००००००००००००००० | महा मध्या | |
१००००००००००००००००००००००० | पारध | |
१०००००००००००००००००००००००० | महा पारध | |
१००००००००००००००००००००००००० | धन | |
१०००००००००००००००००००००००००० | महा धन | |
१००००००००००००००००००००००००००० | अशोहिनी | |
१०००००००००००००००००००००००००००० | महा अशोहिनी | |
१००००००००००००००००००००००००००००० | कुबेर |
Indian Number System (भारतीय संख्या पद्धति)
Unit | यूनिट | इकाई | भारतीय संख्या पद्धति |
---|---|---|---|
1 | One | एक | इकाई |
10 | Ten | दस | दहाई |
100 | Hundred | सौ | सैकड़ा |
1,000 | Thousand | हज़ार | हजार |
10,000 | Ten Thousand | दस हज़ार | दस हज़ार |
1,00,000 | Lakh | लाख | लाख |
10,00,000 | Ten Lakh | दस लाख | दस लाख |
1,00,00,000 | Crore | करोड़ | करोड़ |
10,00,00,000 | Ten Crore | दस करोड़ | दस करोड़ |
बच्चों यहां ध्यान दें कि भारतीय संख्या पद्धति में हम दाएं तरफ से कोमा (“,”अल्पविराम) लगाना शुरू करते हैं और पहले 3 तीन संख्या के बाद कोमा लगाते हैं इसके बाद दो-दो संख्या के बाद कोमा (अल्पविराम) लगाते हैं
International Number System (अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति)
Unit | यूनिट | इकाई | भारतीय संख्या पद्धति |
---|---|---|---|
1 | One | एक | इकाई |
10 | Ten | दस | दहाई |
100 | Hundred | सौ | सैकड़ा |
1,000 | Thousand | हज़ार | हजार |
10,000 | Ten Thousand | दस हज़ार | दस हज़ार |
100,000 | Hundred Thousand | सौ हज़ार | सौ हज़ार |
1,000,000 | Million | मिलियन | मिलियन |
10,000,000 | Ten Million | दस मिलियन | दस मिलियन |
100,000,000 | Hundred Million | सौ मिलियन | सौ मिलियन |
1,000,000,000 | Billion | बिलियन | बिलियन |
अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम दाएं तरफ से कोमा (“,”अल्पविराम) लगाना शुरू करते हैं और तीन तीन संख्या के बाद हम कोमा (अल्पविराम) लगाते हैं
Indian Number System and International Number System Charts
Relationship between Roman Numeral System, Hindu Arabic Numeral System and Devanagari number system (रोमन संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति और देवनागरी संख्या पद्धति में संबंध)
Roman Numeral System (रोमन संख्या पद्धति) | Hindu – Arabic Numeral System (हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति) | Devanagari number system (देवनागरी संख्या पद्धति) |
Number in Hindi Words | Number in English Words |
I | 1 | १ | एक (ek) | One |
II | 2 | २ | दो (do) | Two |
III | 3 | ३ | तीन (tīn) | Three |
IV | 4 | ४ | चार (chār) | Four |
V | 5 | ५ | पाँच (pāṅc) | Five |
VI | 6 | ६ | छह (chaḥ) | Six |
VII | 7 | ७ | सात (sāt) | Seven |
VIII | 8 | ८ | आठ (āṭh) | Eight |
IX | 9 | ९ | नौ (nau) | Nine |
X | 10 | १० | दस (das) | Ten |
XI | 11 | ११ | ग्यारह (gyārah) | Eleven |
XII | 12 | १२ | बारह (bārah) | Twelve |
XIII | 13 | १३ | तेरह (tērah) | Thirteen |
XIV | 14 | १४ | चौदह (caudah) | Fourteen |
XV | 15 | १५ | पन्द्रह (paṃdrah) | Fifteen |
XVI | 16 | १६ | सोलह (solaha) | Sixteen |
XVII | 17 | १७ | सत्रह (satrah) | Seventeen |
XVIII | 18 | १८ | अठारह (aṭṭhārah) | Eighteen |
XIX | 19 | १९ | उन्नीस (unnis) | Nineteen |
XX | 20 | २॰ | बीस (bīs) | Twenty |
XXI | 21 | २१ | इक्कीस (ikkīs) | Twenty-one |
XXII | 22 | २२ | बाईस (bāīs) | Twenty-two |
XXIII | 23 | २३ | तेईस (tēīs) | Twenty-three |
XXIV | 24 | २४ | चौबीस (chaubīs) | Twenty-four |
XXV | 25 | २५ | पच्चीस (paccīs) | Twenty-five |
XXVI | 26 | २६ | छब्बीस (chabbī) | Twenty-six |
XXVII | 27 | २७ | सत्ताईस (sattāīs) | Twenty-seven |
XXVIII | 28 | २८ | अट्ठाईस (aṭṭhāīs) | Twenty-eight |
XXIX | 29 | २९ | उनतीस (unatīs) | Twenty-nine |
XXX | 30 | ३॰ | तीस (tīs) | Thirty |
XXXI | 31 | ३१ | इकतीस (ikatīs) | Thirty-one |
XXXII | 32 | ३२ | बत्तीस (battīs) | Thirty-two |
XXXIII | 33 | ३३ | तैंतीस (taiṃtīs) | Thirty-three |
XXXIV | 34 | ३४ | चौंतीस (cauṃtīs) | Thirty-four |
XXXV | 35 | ३५ | पैंतीस (paiṃtīs) | Thirty-five |
XXXVI | 36 | ३६ | छत्तीस (chattīs) | Thirty-six |
XXXVII | 37 | ३७ | सैंतीस (saiṃtīs) | Thirty-seven |
XXXVIII | 38 | ३८ | अड़तीस (aṛatīs) | Thirty-eight |
XXXIX | 39 | ३९ | उनतालीस (unatālīs) | Thirty-nine |
XL | 40 | ४॰ | चालीस (cālīs) | Forty |
XLI | 41 | ४१ | इकतालीस (ikatālīsa) | Forty-one |
XLII | 42 | ४२ | बयालीस (bayālīsa) | Forty-two |
XLIII | 43 | ४३ | तैंतालीस (taiṃtālīsa) | Forty-three |
XLIV | 44 | ४४ | चौंतालीस (cauṃtālīsa) | Forty-four |
XLV | 45 | ४५ | पैंतालीस (paiṃtālīsa) | Forty-five |
XLVI | 46 | ४६ | छियालीस (chiyālīsa) | Forty-six |
XLVII | 47 | ४७ | सैंतालीस (saiṃtālīsa) | Forty-seven |
XLVIII | 48 | ४८ | अड़तालीस (aṛatālīsa) | Forty-eight |
XLIX | 49 | ४९ | उनचास (unacāsa) | Forty-nine |
L | 50 | ५॰ | पचास (pacāsa) | Fifty |
LI | 51 | ५१ | इक्याबन (ikyābana) | Fifty-one |
LII | 52 | ५२ | बावन (bāvana) | Fifty-two |
LIII | 53 | ५३ | तिरेपन (tirēpana) | Fifty-three |
LIV | 54 | ५४ | चौबन (caubana) | Fifty-four |
LV | 55 | ५५ | पचपन (pacapana) | Fifty-five |
LVI | 56 | ५६ | छप्पन (chappana) | Fifty-six |
LVII | 57 | ५७ | सत्तावन (sattāvana | Fifty-seven |
LVIII | 58 | ५८ | अट्ठावन (aṭṭhāvana) | Fifty-eight |
LIX | 59 | ५९ | उनसठ (unasaṭha) | Fifty-nine |
LX | 60 | ६॰ | साठ (sāṭha) | Sixty |
LXI | 61 | ६१ | इकसठ (ikasaṭha) | Sixty-one |
LXII | 62 | ६२ | बासठ (bāsaṭha) | Sixty-two |
LXIII | 63 | ६३ | तिरसठ (tirasaṭha) | Sixty-three |
LXIV | 64 | ६४ | चौंसठ (cauṃsaṭha) | Sixty-four |
LXV | 65 | ६५ | पैंसठ (paiṃsaṭha) | Sixty-five |
LXVI | 66 | ६६ | छियासठ (chiyāsaṭha) | Sixty-six |
LXVII | 67 | ६७ | सड़सठ (saṛasaṭha) | Sixty-seven |
LXVIII | 68 | ६८ | अड़सठ (aṛasaṭha) | Sixty-eight |
LXIX | 69 | ६९ | उनहत्तर (unahattara) | Sixty-nine |
LXX | 70 | ७॰ | सत्तर (sattara) | Seventy |
LXXI | 71 | ७१ | इकहत्तर (ikahattara) | Seventy-one |
LXXII | 72 | ७२ | बहत्तर (bahattara) | Seventy-two |
LXXIII | 73 | ७३ | तिहत्तर (tihattara) | Seventy-three |
LXXIV | 74 | ७४ | चौहत्तर (cauhattara) | Seventy-four |
LXXV | 75 | ७५ | पचहत्तर (pacahattara) | Seventy-five |
LXXVI | 76 | ७६ | छिहत्तर (chihattara) | Seventy-six |
LXXVII | 77 | ७७ | सतहत्तर (satahattara) | Seventy-seven |
LXXVIII | 78 | ७८ | अठहत्तर (aṭhahattara) | Seventy-eight |
LXXIX | 79 | ७९ | उनासी (unāsī) | Seventy-nine |
LXXX | 80 | ८॰ | अस्सी (assī) | Eighty |
LXXXI | 81 | ८१ | इक्यासी (ikyāsī) | Eighty-one |
LXXXII | 82 | ८२ | बयासी (bayāsī) | Eighty-two |
LXXXIII | 83 | ८३ | तिरासी (tirāsī) | Eighty-three |
LXXXIV | 84 | ८४ | चौरासी (caurāsī) | Eighty-four |
LXXXV | 85 | ८५ | पचासी (pacāsī) | Eighty-five |
LXXXVI | 86 | ८६ | छियासी (chiyāsī) | Eighty-six |
LXXXVII | 87 | ८७ | सतासी (satāsī) | Eighty-seven |
LXXXVIII | 88 | ८८ | अठासी (aṭhāsī) | Eighty-eight |
LXXXIX | 89 | ८९ | नवासी (navāsī) | Eighty-nine |
XC | 90 | ९॰ | नब्बे (nabbē) | Ninety |
XCI | 91 | ९१ | इक्यानबे (ikyānabē) | Ninety-one |
XCII | 92 | ९२ | बानवे (bānavē) | Ninety-two |
XCIII | 93 | ९३ | तिरानवे (tirānavē) | Ninety-three |
XCIV | 94 | ९४ | चौरानवे (caurānavē) | Ninety-four |
XCV | 95 | ९५ | पचानवे (pacānavē) | Ninety-five |
XCVI | 96 | ९६ | छियानवे (chiyānavē) | Ninety-six |
XCVII | 97 | ९७ | सत्तानवे (sattānavē) | Ninety-seven |
XCVIII | 98 | ९८ | अट्ठानवे (aṭṭhānavē) | Ninety-eight |
XCIX | 99 | ९९ | निन्यानवे (ninyānavē) | Ninety-Nine |
C | 100 | १॰॰ | सौ (sau) | Hundred |
Conclusion
मैं आपके लिए 1 से 100 तक की हिंदी गिनती को PDF में तैयार कर सकता हूँ।
इसके लिए, मैं पहले गिनती (Numbers in Words) को लिखकर PDF फाइल बना दूँगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकें।
साथ ही, अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप YouTube पर “Hindi Numbers 1 to 100 in Words” या “एक से सौ तक गिनती हिंदी में” सर्च कर सकते हैं।
क्या आप चाहते हैं कि मैं PDF फाइल बनाकर यहाँ अपलोड कर दूँ?